序号 | 文交所名称 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方文交所 | 三轮猴套票 | 202313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 南方文交所 | 国际扫盲年 | 202228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 南方文交所 | 三轮马小版 | 202226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 南方文交所 | 关公套票 | 202220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 南方文交所 | 民族传统体育 | 202219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 南方文交所 | 巴黎公社套票 | 202218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 南方文交所 | 桃花小版 | 202215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 南方文交所 | 西藏民居套票 | 202213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 南方文交所 | 亚太电信套票 | 202212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 南方文交所 | 中国航天套票 | 202211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 南方文交所 | 山东民居套票 | 202210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 南方文交所 | 孔子学院套票 | 202208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 南方文交所 | 百合花小版 | 202035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 南方文交所 | 文14长江大桥 | 202030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 南方文交所 | 民族大团结 | 202029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JP83少先队邮资片 | 501005 | 2.59 | 10.21 | 1021 | 2644 |
2 | 甲午马小本 | 121024 | 2.16 | 10.2 | 152 | 268 |
3 | 人参1号 | 231001 | 3.58 | 10.15 | 1239 | 441 |
4 | 人参1号 | 231001 | 3.58 | 10.15 | 1239 | 441 |
5 | 澳门东西方棋子 | 201008 | 3.91 | 10.14 | 4 | 15 |
6 | 86教师节票 | 208202 | 4.24 | 10.13 | 4783 | 1952 |
7 | 86教师节票 | 208202 | 4.24 | 10.13 | 4783 | 1952 |
8 | 三轮蛇赠送版 | 600011 | 3.38 | 10.1 | 283 | 956 |
9 | 三轮蛇赠送版 | 600011 | 3.38 | 10.1 | 283 | 956 |
10 | 丝绸之路大版 | 602009 | 94.9 | 10.09 | 888 | 831997.7 |
11 | 丝绸之路大版 | 602009 | 94.9 | 10.09 | 888 | 831997.7 |
12 | 劳模邮资片 | 670008 | 7.1 | 10.08 | 1341 | 0.78 |
13 | 劳模邮资片 | 670008 | 7.1 | 10.08 | 1341 | 0.78 |
14 | 二轮生肖鸡套票 | 100066 | 5.24 | 10.08 | 15 | 0.01 |
15 | 无锡亚展小版 | 600022 | 6.67 | 10.07 | 181 | 1063 |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹丝绸小型张 | 011103 | 148.03 | -14.31 | 176 | 26026.83 |
2 | 金铜佛套票 | 121064 | 0.76 | -10.59 | 12375 | 9413 |
3 | 二分纸币 | 900001 | 1.03 | -10.43 | 4 | 4 |
4 | 53年壹分(捆) | 103053 | 1.39 | -10.32 | 65993 | 91944 |
5 | 古镇套票 | 121007 | 1.39 | -10.32 | 209 | 291 |
6 | 第一届农运会套票 | 121049 | 0.87 | -10.31 | 46 | 4 |
7 | 53年18K壹分劵 | 501002 | 1.41 | -10.19 | 165546 | 233633 |
8 | 拜年大版 | 602011 | 38.4 | -10.07 | 382 | 15617.6 |
9 | 53年壹分无油纸币 | 601002 | 7.87 | -10.06 | 2819 | 221991 |
10 | JP161中科院 | 821043 | 7.25 | -10.05 | 192 | 0.14 |
11 | 百合花片 | 605002 | 10.75 | -10.04 | 685 | 7364 |
12 | 希望工程 | 100125 | 7.35 | -10.04 | 112 | 0.08 |
13 | 宣纸行书小版 | 603013 | 189.3 | -10.03 | 5 | 9465 |
14 | 宣纸行书小版 | 603013 | 189.3 | -10.03 | 5 | 9465 |
15 | 06东盟套票 | 602016 | 15.07 | -10.03 | 525 | 7912 |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80河北半斤 | 918011 | 2.31 | 3.12 | 2906662 | 6464609 |
2 | 80河北半斤 | 918011 | 2.31 | 3.12 | 2906662 | 6464609 |
3 | 80河北半斤 | 918011 | 2.31 | 3.12 | 2906662 | 6464609 |
4 | 80河北半斤 | 918011 | 2.31 | 3.12 | 2906662 | 6464609 |
5 | 80年辽宁粮票壹斤 | 918004 | 3.06 | -1.92 | 2465133 | 7576869 |
6 | 80年辽宁粮票壹斤 | 918004 | 3.06 | -1.92 | 2465133 | 7576869 |
7 | 80年辽宁粮票拾斤 | 918008 | 2.27 | -2.58 | 2335492 | 5362001 |
8 | 80年辽宁粮票拾斤 | 918008 | 2.27 | -2.58 | 2335492 | 5362001 |
9 | 86年辽宁粮票100克 | 918604 | 2.18 | -0.91 | 1948891 | 4279972 |
10 | 53年壹分 | 903001 | 1.69 | 9.74 | 1613009 | 263312 |
11 | 53年壹分 | 903001 | 1.69 | 9.74 | 1613009 | 263312 |
12 | 86年辽宁粮票50克 | 918603 | 9.02 | -1.42 | 1326951 | 12029075 |
13 | 86年辽宁粮票50克 | 918603 | 9.02 | -1.42 | 1326951 | 12029075 |
14 | 80年辽宁粮票贰斤 | 918005 | 6.48 | 10.02 | 1076371 | 6655444 |
15 | 九运会吉祥物 | 821022 | 9.39 | 8.93 | 901665 | 837.99 |
序号 | 邮币卡名称 | 交易代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毛竹小型张 | 600118 | 2969.23 | -9.14 | 27 | 85490592 |
2 | 毛竹小型张 | 600118 | 2969.23 | -9.14 | 27 | 85490592 |
3 | 桃花 | 609033 | 307.3 | -1 | 275117 | 84640212 |
4 | 瘦西湖 | 609087 | 1467.9 | -1 | 29345 | 49008024 |
5 | 景泰蓝 | 609037 | 405.32 | -4.15 | 101443 | 41776445 |
6 | 一轮生肖牛 | 609019 | 409.31 | -1 | 8156 | 33923034 |
7 | 一轮生肖牛 | 609019 | 409.31 | -1 | 8156 | 33923034 |
8 | 工农业建设-牧业 | 600020 | 271 | -0.73 | 105656 | 28858581 |
9 | 外国音乐家大本票 | 600007 | 2071.6 | 3.56 | 116 | 23961298 |
10 | 外国音乐家大本票 | 600007 | 2071.6 | 3.56 | 116 | 23961298 |
11 | 53年贰分纸币 | 213005 | 1798.5 | -4.13 | 11486 | 21540698 |
12 | 神仙卷小本票 | 631101 | 307.98 | -4.21 | 6047 | 18603336 |
13 | 一轮生肖兔 | 609091 | 1027.69 | -1 | 15141 | 16341294 |
14 | 中国梦三* | 200014 | 34.7 | 9.33 | 465651 | 15508839 |
15 | 经略台真武阁 | 609098 | 406.06 | 3.85 | 37447 | 15132301 |
收藏频道www.aquadetoxuk.com
金投网下载
期货行情软件
金投网官方微信
曲合期货APP
网站地图| 关于我们| 联系我们| 广告服务| 法律声明| 我要反馈| 友情链接| RSS订阅
文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。本站易记网址:jt.cn 投诉建议邮箱:tousu@cngold.org
本站常年法律顾问:厦门易法通法务信息管理股份有限公司
?2008-2022 金投网 ICP备案:浙备09076998号-6 浙公网安备:33010502005181 号 经营许可证编号:浙B2-20140239
广播电视节目制作经营许可证(浙)字第03225号
下载金投网